제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: GCE
인증: CE/RoHS/UN38.3/MSDS/UL
모델 번호: RBMS-HS100A307.2V
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1세트
가격: negotiable with bruceliu@hngce.com
포장 세부 사항: 물결모양 통, 번들, 팔레트, 나무상자
배달 시간: 20-35 근무일
지불 조건: L/C, T/T, 서부 동맹, MoneyGram
공급 능력: 달 당 100 세트
|
브랜드 이름:
|
GCE
|
배터리 유형:
|
LiFePO4
|
최대 전류:
|
50A 또는 100A
|
맥스 전압:
|
460.8V
|
작동 온도:
|
-20 ℃ ~+60 ℃
|
크기:
|
560mm*360mm*170mm
|
애플리케이션:
|
에너지 저장 시스템
|
모델 번호.:
|
RBMS-HS100A307.2V
|
적합한 인버터:
|
ATESS, Deye, Sinexcel, Goodwe, Kehua, Growatt, Megarevo, Sofar, ...
|
보증:
|
RBMS를 위한 3년과 BMU/PCBs를 위한 1년
|
평형화:
|
수동적이거나 활동적입니다
|
|
브랜드 이름:
|
GCE
|
|
배터리 유형:
|
LiFePO4
|
|
최대 전류:
|
50A 또는 100A
|
|
맥스 전압:
|
460.8V
|
|
작동 온도:
|
-20 ℃ ~+60 ℃
|
|
크기:
|
560mm*360mm*170mm
|
|
애플리케이션:
|
에너지 저장 시스템
|
|
모델 번호.:
|
RBMS-HS100A307.2V
|
|
적합한 인버터:
|
ATESS, Deye, Sinexcel, Goodwe, Kehua, Growatt, Megarevo, Sofar, ...
|
|
보증:
|
RBMS를 위한 3년과 BMU/PCBs를 위한 1년
|
|
평형화:
|
수동적이거나 활동적입니다
|
| 범주 | 사양 |
|---|---|
| 전기 등급 | 정격 전류: 50A 또는 100A; 작동 전압: 100V - 700V; 최대 시스템 전압: 460.8V |
| 배터리 호환성 | 주요 화학 성분: LiFePO4 (LFP); NMC 및 LTO와도 호환 |
| 핵심 관리 | 충전/방전 관리: 예; 셀 밸런싱: 수동 밸런싱; 온도 관리: 예 |
| 보호 및 안전 | 단락 보호: 회로 차단기(6kA) + 퓨즈(10kA); 절연 내압: 2800VDC; 인증: CE 준수 |
| 통신 | BMU 인터페이스: CAN; PCS/인버터 인터페이스: RS485 / CAN; 모니터링 인터페이스: 이더넷 |
| 물리적 및 환경적 | 치수: 약 560mm x 360mm x 170mm; 무게: 약 15kg; 작동 온도: -20°C ~ +60°C; 보호 등급: IP20 |
| 시스템 확장 | 병렬 구성: 최대 4개 장치 병렬 지원; 스트링 구성: 배터리 팩당 12S ~ 24S |
| 인터페이스 유형 | 프로토콜 |
|---|---|
| BMU 통신 | CAN |
| PCS/인버터 통신 | RS485 / CAN |
| 모니터링 소프트웨어 통신 | 이더넷 |
| 기능 | 기능 |
|---|---|
| 배터리 충전/방전 관리 | 예 |
| 스트링 구성 | 배터리 팩당 12s-24s |
| 배터리 온도 관리 | 예 |
| 밸런싱 방법 | 수동 밸런싱 |
| IAP 업그레이드 | 지원됨 |
| 단락 보호 | 회로 차단기(6KA) + 퓨즈(10KA) |
| 사전 충전 기능 | 예 |
| 병렬 순환 전류 제어 | 예 |
| 이벤트 기록 용량 | 5000 이벤트 |
| DC 시작 | 지원됨 (배터리 전원) |
| 기능 | 가용성 |
|---|---|
| 절연 모니터 | 선택 사항 |
| HMI 디스플레이 | 4인치 (인라인 마운트) |
| 병렬 연결 | 최대 4개 랙 병렬 |
| 드라이 접점 출력 | 최대 2개 |
| 속성 | 사양 |
|---|---|
| 색상 | 아이보리 |
| 설치 방법 | 타워 상하 플러그 |
| 배선 구성 | 후면에서 하단으로 |
| 작동 온도 | -20°C ~ 60°C |
| 작동 습도 | 5% ~ 75% RH |
| 국가 표준 | GB/T 16935.1, GB/T 17626.2, GB/T 17626.5 |
| 안전 인증 | CE 인증 준수 |
Tags: